hotel-dominican-republic.net

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 14:13 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 36945
Total des Fichiers 28016
Total Pages 5304
Total Visites 2125
Total des Ko 291424
Total des Sites uniques 755
Total des URLs uniques 1651
Total des Référents uniques 116
Total des Navigateurs 359
. Moy. Max
Hits par Heure 49 1404
Hits par Jour 1191 3340
Fichiers par Jour 903 1833
Pages par Jour 171 532
Sites par Jour 24 95
Visites par Jour 68 141
KOctets par Jour 9401 24601
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75.83% 28016
Code 206 - Partial Content 0.05% 17
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 30
Code 304 - Not Modified 22.01% 8132
Code 400 - Bad Request 0.01% 2
Code 404 - Not Found 2.02% 748

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 793 2.15% 591 2.11% 83 1.56% 38 1.79% 68 9.01% 5723 1.96%
2 2192 5.93% 1130 4.03% 249 4.69% 85 4.00% 66 8.74% 15468 5.31%
3 945 2.56% 882 3.15% 125 2.36% 65 3.06% 66 8.74% 6750 2.32%
4 883 2.39% 804 2.87% 136 2.56% 55 2.59% 40 5.30% 7238 2.48%
5 597 1.62% 571 2.04% 103 1.94% 50 2.35% 34 4.50% 6000 2.06%
6 259 0.70% 249 0.89% 59 1.11% 34 1.60% 24 3.18% 2260 0.78%
7 2588 7.01% 1143 4.08% 346 6.52% 82 3.86% 64 8.48% 14886 5.11%
8 1168 3.16% 828 2.96% 107 2.02% 51 2.40% 59 7.81% 6830 2.34%
9 1466 3.97% 1172 4.18% 99 1.87% 42 1.98% 38 5.03% 7365 2.53%
10 1004 2.72% 805 2.87% 137 2.58% 60 2.82% 40 5.30% 6814 2.34%
11 290 0.78% 279 1.00% 67 1.26% 37 1.74% 31 4.11% 3317 1.14%
12 1727 4.67% 1459 5.21% 264 4.98% 89 4.19% 62 8.21% 16580 5.69%
13 668 1.81% 634 2.26% 167 3.15% 60 2.82% 54 7.15% 5054 1.73%
14 3340 9.04% 1273 4.54% 252 4.75% 76 3.58% 54 7.15% 13861 4.76%
15 2113 5.72% 1833 6.54% 532 10.03% 64 3.01% 54 7.15% 24601 8.44%
16 941 2.55% 826 2.95% 132 2.49% 57 2.68% 51 6.75% 8692 2.98%
17 701 1.90% 675 2.41% 207 3.90% 63 2.96% 60 7.95% 4970 1.71%
18 557 1.51% 539 1.92% 134 2.53% 87 4.09% 44 5.83% 6102 2.09%
19 1068 2.89% 917 3.27% 176 3.32% 93 4.38% 59 7.81% 7657 2.63%
20 740 2.00% 472 1.68% 71 1.34% 39 1.84% 37 4.90% 4322 1.48%
21 271 0.73% 233 0.83% 37 0.70% 20 0.94% 32 4.24% 3088 1.06%
22 1374 3.72% 1230 4.39% 130 2.45% 63 2.96% 64 8.48% 8599 2.95%
23 611 1.65% 463 1.65% 107 2.02% 55 2.59% 43 5.70% 5582 1.92%
24 516 1.40% 497 1.77% 137 2.58% 89 4.19% 55 7.28% 5094 1.75%
25 1207 3.27% 1073 3.83% 158 2.98% 77 3.62% 54 7.15% 9580 3.29%
26 1879 5.09% 1678 5.99% 210 3.96% 89 4.19% 71 9.40% 15755 5.41%
27 1566 4.24% 1180 4.21% 221 4.17% 100 4.71% 95 12.58% 12967 4.45%
28 811 2.20% 647 2.31% 129 2.43% 57 2.68% 49 6.49% 8227 2.82%
29 1937 5.24% 1637 5.84% 324 6.11% 114 5.36% 67 8.87% 22752 7.81%
30 1436 3.89% 1204 4.30% 247 4.66% 141 6.64% 73 9.67% 14550 4.99%
31 1297 3.51% 1092 3.90% 158 2.98% 93 4.38% 73 9.67% 10737 3.68%

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 42 1313 3.55% 34 1072 3.83% 4 147 2.77% 313 9698 3.33%
1 72 2245 6.08% 59 1831 6.54% 11 342 6.45% 535 16576 5.69%
2 36 1136 3.07% 32 1020 3.64% 8 253 4.77% 334 10351 3.55%
3 37 1165 3.15% 26 817 2.92% 5 170 3.21% 251 7781 2.67%
4 34 1076 2.91% 22 701 2.50% 5 172 3.24% 203 6297 2.16%
5 46 1453 3.93% 35 1105 3.94% 6 189 3.56% 370 11462 3.93%
6 45 1420 3.84% 34 1078 3.85% 6 187 3.53% 438 13584 4.66%
7 42 1331 3.60% 17 530 1.89% 3 121 2.28% 194 6027 2.07%
8 32 999 2.70% 15 483 1.72% 5 159 3.00% 200 6214 2.13%
9 15 494 1.34% 13 415 1.48% 5 176 3.32% 172 5346 1.83%
10 14 455 1.23% 12 379 1.35% 3 122 2.30% 176 5470 1.88%
11 23 737 1.99% 13 430 1.53% 4 134 2.53% 205 6352 2.18%
12 20 645 1.75% 18 570 2.03% 3 120 2.26% 206 6384 2.19%
13 30 942 2.55% 24 773 2.76% 5 178 3.36% 322 9982 3.43%
14 46 1434 3.88% 40 1259 4.49% 7 219 4.13% 382 11827 4.06%
15 56 1757 4.76% 50 1556 5.55% 7 232 4.37% 471 14612 5.01%
16 75 2329 6.30% 50 1550 5.53% 9 301 5.67% 542 16817 5.77%
17 99 3069 8.31% 69 2150 7.67% 10 322 6.07% 704 21826 7.49%
18 82 2552 6.91% 76 2382 8.50% 15 470 8.86% 781 24201 8.30%
19 52 1634 4.42% 43 1352 4.83% 9 279 5.26% 483 14985 5.14%
20 55 1725 4.67% 49 1535 5.48% 7 230 4.34% 503 15601 5.35%
21 58 1810 4.90% 50 1553 5.54% 5 169 3.19% 458 14199 4.87%
22 99 3090 8.36% 56 1744 6.23% 11 345 6.50% 692 21445 7.36%
23 68 2134 5.78% 55 1731 6.18% 8 267 5.03% 464 14386 4.94%

Top 30 sur un total de 1651 URLs
# Hits Ko URL
1 2156 5.84% 73793 25.32% /detail-hotels.php
2 1053 2.85% 14176 4.86% /liste.php
3 677 1.83% 19905 6.83% /detail-chambres.php
4 485 1.31% 177 0.06% /robots.txt
5 442 1.20% 10954 3.76% /
6 132 0.36% 395 0.14% /forum.php
7 84 0.23% 127 0.04% /tarif-en.php
8 74 0.20% 445 0.15% /Hotel-Dominican-Republic/Sosua.html
9 58 0.16% 383 0.13% /photos.php
10 57 0.15% 372 0.13% /liens.php
11 43 0.12% 191 0.07% /ajoutnoteen.php
12 30 0.08% 5935 2.04% /plandusiteen.xml
13 30 0.08% 201 0.07% /stats/webalizer/
14 29 0.08% 157 0.05% /actu.php
15 29 0.08% 154 0.05% /contact.php
16 26 0.07% 169 0.06% /partenaires.php
17 25 0.07% 47 0.02% /ajoutcomen.php
18 19 0.05% 388 0.13% /Hotel-Dominican-Republic/Boca-Chica.html
19 18 0.05% 174 0.06% /List-hotels-dominican-republic.html
20 16 0.04% 205 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Juan-Dolio.html
21 13 0.04% 82 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Samana.html
22 13 0.04% 1411 0.48% /stats/webalizer/usage_201003.html
23 11 0.03% 58 0.02% /Hotel-Dominican-Republic/Bani.html
24 10 0.03% 104 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Barahona.html
25 9 0.02% 37 0.01% /Hotel-Dominican-Republic/San-Francisco-de-Macoris.html
26 8 0.02% 31 0.01% /Hotel-Dominican-Republic/Cabrera.html
27 8 0.02% 65 0.02% /Hotel-Dominican-Republic/Constanza.html
28 8 0.02% 109 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Santiago.html
29 8 0.02% 3 0.00% /y_key_6b6e6d469dd33afd.html
30 7 0.02% 27 0.01% /Hotel-Dominican-Republic/Cotui.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 1651 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2156 5.84% 73793 25.32% /detail-hotels.php
2 677 1.83% 19905 6.83% /detail-chambres.php
3 1053 2.85% 14176 4.86% /liste.php
4 442 1.20% 10954 3.76% /
5 30 0.08% 5935 2.04% /plandusiteen.xml
6 13 0.04% 1411 0.48% /stats/webalizer/usage_201003.html
7 74 0.20% 445 0.15% /Hotel-Dominican-Republic/Sosua.html
8 132 0.36% 395 0.14% /forum.php
9 19 0.05% 388 0.13% /Hotel-Dominican-Republic/Boca-Chica.html
10 58 0.16% 383 0.13% /photos.php

Top 10 sur un total de 45 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2156 5.84% 1364 40.80% /detail-hotels.php
2 677 1.83% 612 18.31% /detail-chambres.php
3 1053 2.85% 519 15.52% /liste.php
4 442 1.20% 471 14.09% /
5 132 0.36% 73 2.18% /forum.php
6 74 0.20% 32 0.96% /Hotel-Dominican-Republic/Sosua.html
7 25 0.07% 26 0.78% /ajoutcomen.php
8 58 0.16% 22 0.66% /photos.php
9 19 0.05% 19 0.57% /Hotel-Dominican-Republic/Boca-Chica.html
10 43 0.12% 19 0.57% /ajoutnoteen.php

Top 10 sur un total de 48 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2156 5.84% 1241 38.71% /detail-hotels.php
2 677 1.83% 636 19.84% /detail-chambres.php
3 1053 2.85% 564 17.59% /liste.php
4 442 1.20% 370 11.54% /
5 132 0.36% 74 2.31% /forum.php
6 84 0.23% 41 1.28% /tarif-en.php
7 57 0.15% 29 0.90% /liens.php
8 43 0.12% 28 0.87% /ajoutnoteen.php
9 25 0.07% 25 0.78% /ajoutcomen.php
10 58 0.16% 25 0.78% /photos.php

Top 30 sur un total de 755 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6223 16.84% 5318 18.98% 37331 12.81% 77 3.62% net.do
2 3034 8.21% 860 3.07% 9504 3.26% 8 0.38% videotron.ca
3 2744 7.43% 573 2.05% 6431 2.21% 6 0.28% modemcable152.180-130-66.mc.videotron.ca
4 2030 5.49% 1971 7.04% 50716 17.40% 358 16.85% googlebot.com
5 1838 4.97% 550 1.96% 8280 2.84% 4 0.19% t-ipconnect.de
6 1747 4.73% 463 1.65% 7190 2.47% 3 0.14% p57b40cc0.dip0.t-ipconnect.de
7 1737 4.70% 1281 4.57% 9615 3.30% 24 1.13% comcast.net
8 1458 3.95% 1084 3.87% 9663 3.32% 16 0.75% verizon.net
9 1312 3.55% 356 1.27% 4961 1.70% 3 0.14% bluewin.ch
10 1214 3.29% 307 1.10% 4705 1.61% 2 0.09% 228-167.78-83.cust.bluewin.ch
11 1206 3.26% 895 3.19% 6560 2.25% 16 0.75% optonline.net
12 804 2.18% 801 2.86% 12719 4.36% 2 0.09% bezeqint.net
13 791 2.14% 791 2.82% 12524 4.30% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
14 651 1.76% 391 1.40% 6369 2.19% 1 0.05% 64.185.198.179
15 537 1.45% 481 1.72% 4389 1.51% 9 0.42% telecomitalia.it
16 497 1.35% 342 1.22% 3038 1.04% 7 0.33% sbcglobal.net
17 471 1.27% 415 1.48% 2556 0.88% 9 0.42% rr.com
18 470 1.27% 176 0.63% 2619 0.90% 1 0.05% pool-96-232-18-232.nycmny.east.verizon.net
19 470 1.27% 464 1.66% 7045 2.42% 270 12.71% yandex.ru
20 453 1.23% 436 1.56% 4005 1.37% 6 0.28% bellsouth.net
21 452 1.22% 315 1.12% 4927 1.69% 2 0.09% tdev230-29.codetel.net.do
22 439 1.19% 433 1.55% 6359 2.18% 265 12.47% spider55.yandex.ru
23 423 1.14% 372 1.33% 6326 2.17% 16 0.75% wanadoo.fr
24 393 1.06% 239 0.85% 3817 1.31% 2 0.09% 34sdl30m56.codetel.net.do
25 379 1.03% 378 1.35% 6070 2.08% 4 0.19% 205.214.176.27
26 366 0.99% 126 0.45% 1722 0.59% 1 0.05% c-68-55-220-35.hsd1.md.comcast.net
27 366 0.99% 231 0.82% 1760 0.60% 5 0.24% cox.net
28 361 0.98% 312 1.11% 5858 2.01% 15 0.71% lpointe-a-pitre-152-9-232.w81-248.abo.wanadoo.fr
29 353 0.96% 349 1.25% 4413 1.51% 4 0.19% kbl-bank.com
30 353 0.96% 349 1.25% 4413 1.51% 4 0.19% proxy.kbl-bank.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 755 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2030 5.49% 1971 7.04% 50716 17.40% 358 16.85% googlebot.com
2 6223 16.84% 5318 18.98% 37331 12.81% 77 3.62% net.do
3 804 2.18% 801 2.86% 12719 4.36% 2 0.09% bezeqint.net
4 791 2.14% 791 2.82% 12524 4.30% 1 0.05% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 1458 3.95% 1084 3.87% 9663 3.32% 16 0.75% verizon.net
6 1737 4.70% 1281 4.57% 9615 3.30% 24 1.13% comcast.net
7 3034 8.21% 860 3.07% 9504 3.26% 8 0.38% videotron.ca
8 1838 4.97% 550 1.96% 8280 2.84% 4 0.19% t-ipconnect.de
9 1747 4.73% 463 1.65% 7190 2.47% 3 0.14% p57b40cc0.dip0.t-ipconnect.de
10 470 1.27% 464 1.66% 7045 2.42% 270 12.71% yandex.ru

Top 30 sur un total de 116 référents
# Hits Référent
1 5444 14.74% - (Direct Request)
2 1510 4.09% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-hotels.php
3 509 1.38% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 199 0.54% http://www.google.com/search
5 105 0.28% http://www.google.com/url
6 64 0.17% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-chambres.php
7 64 0.17% https://www.hoteldominicanrepublic.online/styleclient.css
8 50 0.14% http://fk-in-f132.1e100.net/search
9 47 0.13% http://www.google.com.do/search
10 39 0.11% http://translate.google.com.do/translate_p
11 35 0.09% http://www.google.com.do/url
12 27 0.07% http://vw-in-f132.1e100.net/search
13 26 0.07% http://images.google.com/imgres
14 23 0.06% https://www.hoteldominicanrepublic.online/
15 23 0.06% http://www.google.ca/search
16 22 0.06% https://www.hoteldominicanrepublic.online/liste.php
17 21 0.06% http://images.google.com.do/imgres
18 15 0.04% http://www.bing.com/search
19 14 0.04% http://www.google.it/search
20 13 0.04% https://www.hoteldominicanrepublic.online/tarif-en.php
21 10 0.03% http://www.google.ca/url
22 9 0.02% Yahoo!
23 9 0.02% http://pic.sogou.com
24 9 0.02% http://www.google.it/url
25 8 0.02% http://bl131w.blu131.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
26 8 0.02% http://www.domrep.ch/forum/viewtopic.php
27 8 0.02% http://www.google.de/url
28 8 0.02% http://www.google.fr/search
29 7 0.02% http://images.google.de/imgres
30 7 0.02% http://search.yahoo.com/search
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 205 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 2.75% hotel salinas bani dominican republic
2 7 1.93% bahia chiquita b
3 7 1.93% hotel najayo
4 6 1.65% cabana elke bayahibe
5 6 1.65% cabaƱa elke
6 5 1.38% apart hotel atlantico in sosua
7 5 1.38% hotel don carlos higuey
8 5 1.38% hotel don gaspar monte cristi
9 5 1.38% meridiana hotel juan dolio
10 4 1.10% aquarius bonao price
11 4 1.10% fotos hotel picaflores sosua
12 4 1.10% hotel caribani
13 4 1.10% hotel la hora azul
14 4 1.10% hotel picaflor puerto plata
15 4 1.10% san francisco de macoris hotel libano
16 3 0.83% apartahotel los picaflores sosua
17 3 0.83% apartahotel picaflores sosua fotos
18 3 0.83% aparthotel picaflores
19 3 0.83% don carlos hotel higuey dominican republic
20 3 0.83% hotel ambar santiago dominican republic
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 359 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23850 64.56% Microsoft Internet Explorer
2 10414 28.19% Netscape
3 2744 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0; MS-RTC EA 2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.21
4 1747 4.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Pivim Multibar; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.
5 1214 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727)
6 1132 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
7 1072 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 869 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 863 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 834 2.26% Mediapartners-Google
11 651 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
12 517 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
13 497 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 470 1.27% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 461 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
Voir tous les navigateurs

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10359 28.04% 8095 28.89% 74612 25.60% Network (.net)
2 6332 17.14% 5432 19.39% 38046 13.06% Republique Dominicaine
3 5041 13.64% 4861 17.35% 79065 27.13% Commercial (.com)
4 4611 12.48% 3911 13.96% 38751 13.30% Non-resolu/Inconnu
5 3348 9.06% 1126 4.02% 10996 3.77% Canada
6 2294 6.21% 988 3.53% 13139 4.51% Allemagne
7 1715 4.64% 579 2.07% 7402 2.54% Suisse
8 941 2.55% 846 3.02% 6662 2.29% Italie
9 480 1.30% 474 1.69% 7069 2.43% Russie
10 423 1.14% 373 1.33% 6326 2.17% France
11 371 1.00% 362 1.29% 1900 0.65% Enseignement (.edu)
12 243 0.66% 221 0.79% 2174 0.75% Slovaquie
13 136 0.37% 127 0.45% 1208 0.41% Finlande
14 116 0.31% 113 0.40% 658 0.23% Argentine
15 105 0.28% 103 0.37% 455 0.16% Non-commerciales (.org)
16 96 0.26% 94 0.34% 339 0.12% Espagne
17 70 0.19% 69 0.25% 657 0.23% US Gouvernement (.gov)
18 69 0.19% 67 0.24% 218 0.07% Slovenie
19 55 0.15% 55 0.20% 321 0.11% Belgique
20 45 0.12% 44 0.16% 129 0.04% Turquie
21 23 0.06% 22 0.08% 242 0.08% Norvege
22 22 0.06% 22 0.08% 477 0.16% Perou
23 16 0.04% 15 0.05% 132 0.05% Pays Bas
24 14 0.04% 14 0.05% 18 0.01% Ukraine
25 4 0.01% 4 0.01% 71 0.02% Generic TLD (info)
26 4 0.01% 4 0.01% 65 0.02% Pologne
27 3 0.01% 3 0.01% 129 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
28 3 0.01% 3 0.01% 72 0.02% Japon
29 3 0.01% 3 0.01% 4 0.00% Luxembourg
30 3 0.01% 3 0.01% 86 0.03% Suede


Generated by Webalizer Version 2.21