hotel-dominican-republic.net

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 08-Jun-2010 14:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 15677
Total des Fichiers 13894
Total Pages 2687
Total Visites 1011
Total des Ko 168707
Total des Sites uniques 480
Total des URLs uniques 1514
Total des Référents uniques 75
Total des Navigateurs 212
. Moy. Max
Hits par Heure 93 1480
Hits par Jour 2239 4063
Fichiers par Jour 1984 3699
Pages par Jour 383 708
Sites par Jour 68 156
Visites par Jour 144 175
KOctets par Jour 24101 51785
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88.63% 13894
Code 206 - Partial Content 0.08% 13
Code 301 - Moved Permanently 0.44% 69
Code 304 - Not Modified 8.42% 1320
Code 403 - Forbidden 0.01% 1
Code 404 - Not Found 2.42% 380

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4063 25.92% 3699 26.62% 708 26.35% 157 15.53% 121 25.21% 51785 30.70%
2 3112 19.85% 2807 20.20% 389 14.48% 167 16.52% 111 23.12% 31163 18.47%
3 1682 10.73% 1597 11.49% 353 13.14% 125 12.36% 110 22.92% 19124 11.34%
4 1483 9.46% 1236 8.90% 196 7.29% 122 12.07% 110 22.92% 13913 8.25%
5 1967 12.55% 1737 12.50% 427 15.89% 175 17.31% 156 32.50% 20904 12.39%
6 1858 11.85% 1466 10.55% 325 12.10% 138 13.65% 109 22.71% 16809 9.96%
7 1512 9.64% 1352 9.73% 289 10.76% 127 12.56% 115 23.96% 15010 8.90%

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 99 698 4.45% 95 665 4.79% 13 96 3.57% 1128 7894 4.68%
1 125 875 5.58% 117 820 5.90% 15 110 4.09% 1170 8188 4.85%
2 61 432 2.76% 54 383 2.76% 8 58 2.16% 495 3464 2.05%
3 49 347 2.21% 44 311 2.24% 6 46 1.71% 385 2696 1.60%
4 117 819 5.22% 94 663 4.77% 11 83 3.09% 964 6750 4.00%
5 63 441 2.81% 42 294 2.12% 9 66 2.46% 576 4034 2.39%
6 54 384 2.45% 51 360 2.59% 9 67 2.49% 556 3890 2.31%
7 47 334 2.13% 41 291 2.09% 20 146 5.43% 710 4968 2.94%
8 79 555 3.54% 77 541 3.89% 72 507 18.87% 1992 13944 8.26%
9 29 203 1.29% 26 185 1.33% 9 64 2.38% 317 2220 1.32%
10 20 142 0.91% 19 134 0.96% 8 61 2.27% 297 2078 1.23%
11 31 219 1.40% 28 202 1.45% 8 58 2.16% 521 3645 2.16%
12 25 180 1.15% 20 140 1.01% 8 62 2.31% 371 2594 1.54%
13 100 701 4.47% 92 646 4.65% 40 285 10.61% 1433 10034 5.95%
14 66 467 2.98% 53 372 2.68% 10 74 2.75% 591 4139 2.45%
15 90 630 4.02% 85 595 4.28% 12 89 3.31% 717 5020 2.98%
16 124 871 5.56% 111 777 5.59% 13 96 3.57% 964 6746 4.00%
17 293 2055 13.11% 288 2021 14.55% 12 86 3.20% 3848 26936 15.97%
18 208 1458 9.30% 153 1072 7.72% 20 140 5.21% 1586 11105 6.58%
19 101 708 4.52% 88 622 4.48% 11 80 2.98% 859 6012 3.56%
20 89 626 3.99% 86 602 4.33% 11 83 3.09% 874 6119 3.63%
21 97 679 4.33% 74 523 3.76% 11 83 3.09% 726 5085 3.01%
22 202 1418 9.05% 183 1287 9.26% 24 174 6.48% 2391 16737 9.92%
23 62 435 2.77% 55 388 2.79% 10 73 2.72% 630 4413 2.62%

Top 30 sur un total de 1514 URLs
# Hits Ko URL
1 775 4.94% 31200 18.49% /detail-hotels.php
2 763 4.87% 17123 10.15% /liste.php
3 276 1.76% 96 0.06% /robots.txt
4 267 1.70% 9256 5.49% /detail-chambres.php
5 167 1.07% 5964 3.54% /
6 68 0.43% 128 0.08% /ajoutcomen.php
7 67 0.43% 103 0.06% /tarif-en.php
8 51 0.33% 226 0.13% /ajoutnoteen.php
9 47 0.30% 310 0.18% /forum.php
10 47 0.30% 815 0.48% /photos.php
11 42 0.27% 721 0.43% /liens.php
12 12 0.08% 206 0.12% /partenaires.php
13 12 0.08% 1392 0.83% /plandusiteen.xml
14 8 0.05% 244 0.14% /Hotel-Dominican-Republic/Santiago.php
15 8 0.05% 77 0.05% /List-hotels-dominican-republic.html
16 8 0.05% 132 0.08% /contact.php
17 7 0.04% 119 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Gaspar-Hernandez.php
18 7 0.04% 120 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Hato-Mayor.php
19 7 0.04% 273 0.16% /Museums-in-the-Dominican-Republic.php
20 6 0.04% 272 0.16% /Hotel-Dominican-Republic/Cabarete.php
21 6 0.04% 245 0.15% /Hotel-Dominican-Republic/Puerto-Plata.php
22 6 0.04% 250 0.15% /Hotel-Dominican-Republic/Sosua.php
23 5 0.03% 111 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/La-Romana.php
24 5 0.03% 91 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/La-Vega.php
25 5 0.03% 80 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Las-Matas-de-Farfan.php
26 5 0.03% 80 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Loma-de-Cabrera.php
27 5 0.03% 92 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Moca.php
28 5 0.03% 108 0.06% /Hotel-Dominican-Republic/Nagua.php
29 5 0.03% 80 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Padre-las-Casas.php
30 5 0.03% 84 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Sabaneta.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 1514 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 775 4.94% 31200 18.49% /detail-hotels.php
2 763 4.87% 17123 10.15% /liste.php
3 267 1.70% 9256 5.49% /detail-chambres.php
4 167 1.07% 5964 3.54% /
5 12 0.08% 1392 0.83% /plandusiteen.xml
6 47 0.30% 815 0.48% /photos.php
7 42 0.27% 721 0.43% /liens.php
8 5 0.03% 486 0.29% /Hotel-Dominican-Republic/Santo-Domingo.php
9 3 0.02% 352 0.21% /Hotel-Dominican-Republic/Punta-Cana.php
10 47 0.30% 310 0.18% /forum.php

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 775 4.94% 559 37.69% /detail-hotels.php
2 763 4.87% 277 18.68% /liste.php
3 267 1.70% 238 16.05% /detail-chambres.php
4 167 1.07% 177 11.94% /
5 68 0.43% 59 3.98% /ajoutcomen.php
6 67 0.43% 45 3.03% /tarif-en.php
7 51 0.33% 40 2.70% /ajoutnoteen.php
8 47 0.30% 29 1.96% /forum.php
9 47 0.30% 9 0.61% /photos.php
10 12 0.08% 8 0.54% /partenaires.php

Top 10 sur un total de 27 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 775 4.94% 511 36.68% /detail-hotels.php
2 763 4.87% 270 19.38% /liste.php
3 267 1.70% 234 16.80% /detail-chambres.php
4 167 1.07% 140 10.05% /
5 68 0.43% 55 3.95% /ajoutcomen.php
6 51 0.33% 48 3.45% /ajoutnoteen.php
7 67 0.43% 47 3.37% /tarif-en.php
8 47 0.30% 25 1.79% /forum.php
9 47 0.30% 12 0.86% /photos.php
10 12 0.08% 10 0.72% /partenaires.php

Top 30 sur un total de 480 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2603 16.60% 2469 17.77% 23537 13.95% 32 3.17% net.do
2 1745 11.13% 1739 12.52% 31998 18.97% 1 0.10% bezeqint.net
3 1337 8.53% 1145 8.24% 26954 15.98% 117 11.57% googlebot.com
4 1303 8.31% 1297 9.33% 20098 11.91% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 808 5.15% 753 5.42% 11178 6.63% 1 0.10% tdev171-3.codetel.net.do
6 532 3.39% 510 3.67% 4298 2.55% 10 0.99% rr.com
7 470 3.00% 159 1.14% 2113 1.25% 1 0.10% cn.ru
8 470 3.00% 159 1.14% 2113 1.25% 1 0.10% pi49-252-96.cn.ru
9 442 2.82% 442 3.18% 11901 7.05% 1 0.10% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
10 440 2.81% 426 3.07% 2684 1.59% 8 0.79% verizon.net
11 389 2.48% 268 1.93% 2196 1.30% 3 0.30% rima-tde.net
12 382 2.44% 371 2.67% 2200 1.30% 6 0.59% comcast.net
13 266 1.70% 247 1.78% 2279 1.35% 5 0.49% blackberry.net
14 245 1.56% 238 1.71% 3909 2.32% 1 0.10% 24.54.207.90
15 233 1.49% 111 0.80% 2232 1.32% 1 0.10% multilink-111-138.ipaddr.multilink-ht.net
16 233 1.49% 111 0.80% 2232 1.32% 1 0.10% multilink-ht.net
17 229 1.46% 217 1.56% 1975 1.17% 5 0.49% optonline.net
18 226 1.44% 226 1.63% 4375 2.59% 17 1.68% crawl9.dotnetdotcom.org
19 226 1.44% 226 1.63% 4375 2.59% 17 1.68% dotnetdotcom.org
20 226 1.44% 104 0.75% 2159 1.28% 32 3.17% yahoo.net
21 218 1.39% 209 1.50% 4455 2.64% 102 10.09% yandex.ru
22 206 1.31% 152 1.09% 1406 0.83% 4 0.40% telecomitalia.it
23 200 1.28% 86 0.62% 912 0.54% 1 0.10% 235.red-80-33-139.staticip.rima-tde.net
24 200 1.28% 194 1.40% 1673 0.99% 4 0.40% sbcglobal.net
25 195 1.24% 191 1.37% 1632 0.97% 4 0.40% cox.net
26 192 1.22% 72 0.52% 769 0.46% 1 0.10% covenant-4.border8.nyc.pnap.net
27 192 1.22% 72 0.52% 769 0.46% 1 0.10% pnap.net
28 184 1.17% 175 1.26% 3815 2.26% 100 9.89% spider55.yandex.ru
29 153 0.98% 146 1.05% 1487 0.88% 2 0.20% adslplus.ch
30 143 0.91% 87 0.63% 1002 0.59% 1 0.10% 109.113.38.157
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 480 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1745 11.13% 1739 12.52% 31998 18.97% 1 0.10% bezeqint.net
2 1337 8.53% 1145 8.24% 26954 15.98% 117 11.57% googlebot.com
3 2603 16.60% 2469 17.77% 23537 13.95% 32 3.17% net.do
4 1303 8.31% 1297 9.33% 20098 11.91% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 442 2.82% 442 3.18% 11901 7.05% 1 0.10% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
6 808 5.15% 753 5.42% 11178 6.63% 1 0.10% tdev171-3.codetel.net.do
7 218 1.39% 209 1.50% 4455 2.64% 102 10.09% yandex.ru
8 226 1.44% 226 1.63% 4375 2.59% 17 1.68% crawl9.dotnetdotcom.org
9 226 1.44% 226 1.63% 4375 2.59% 17 1.68% dotnetdotcom.org
10 532 3.39% 510 3.67% 4298 2.55% 10 0.99% rr.com

Top 30 sur un total de 75 référents
# Hits Référent
1 4279 27.29% - (Direct Request)
2 96 0.61% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-hotels.php
3 72 0.46% http://www.google.com/search
4 28 0.18% https://www.hoteldominicanrepublic.online/
5 25 0.16% http://www.google.com.do/imgres
6 24 0.15% http://www.google.com/imgres
7 22 0.14% http://www.google.com.do/url
8 20 0.13% http://www.google.com.do/search
9 13 0.08% http://www.google.com/url
10 9 0.06% http://3w1.eu/pagerank-button
11 8 0.05% http://www.google.com/imglanding
12 7 0.04% http://www.google.es/imgres
13 7 0.04% http://www.google.es/url
14 5 0.03% http://www.google.it/imgres
15 5 0.03% http://www.google.it/search
16 4 0.03% https://www.hoteldominicanrepublic.online/styleclient.css
17 4 0.03% http://webcache.googleusercontent.com/search
18 4 0.03% http://www.google.co.uk/imgres
19 4 0.03% http://www.google.com.pr/search
20 3 0.02% http://blackbeard.for7.press.nokialink.com/blackbeardsresorts/
21 3 0.02% http://www.google.com/m/imgres
22 3 0.02% http://www.google.fr/search
23 3 0.02% http://www.google.it/url
24 3 0.02% http://www.google.ru/url
25 3 0.02% http://www.google.si/search
26 2 0.01% http://hotel-dalberg.de/robots.txt
27 2 0.01% http://www.beninwatch.com
28 2 0.01% http://www.google.be/search
29 2 0.01% http://www.google.ch/search
30 2 0.01% http://www.google.com.br/imgres
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 97 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 4.79% hotel salinas bani
2 4 2.74% hotel playa azul barahona
3 3 2.05% azzurra boca chica
4 3 2.05% boca chica dominican republic gym
5 3 2.05% casa coson
6 2 1.37% american express el toro monte plata
7 2 1.37% aparta hotel condos puerto plata
8 2 1.37% barahona-
9 2 1.37% black beard dominican republic
10 2 1.37% blackbeards in puarta plata dr
11 2 1.37% boca canasta caribe bani
12 2 1.37% cappuccino mare
13 2 1.37% caribica cabarete
14 2 1.37% casa veintiuno rates
15 2 1.37% chicas black beards
16 2 1.37% dajabon dominican republic weather forcast
17 2 1.37% dominica-
18 2 1.37% el hotel picaflor de sosua pto pta
19 2 1.37% en gaspar hernandez aparta hotel gri gri
20 2 1.37% gran jimenoa jarabacoa
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 212 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7183 45.82% Microsoft Internet Explorer
2 5864 37.41% Netscape
3 813 5.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 808 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; OfficeLiveConnect
5 470 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
6 444 2.83% Googlebot-Image/1.0
7 442 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
8 289 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
9 254 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.55 Safari/533.4
10 245 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefo[xSP_2:97bf1de9f41b45faff5b7ff4a5d742fb_195
11 233 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
12 215 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
13 213 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 201 1.28% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 198 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
Voir tous les navigateurs

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5259 33.55% 4664 33.57% 58045 34.41% Network (.net)
2 2954 18.84% 2647 19.05% 39775 23.58% Commercial (.com)
3 2603 16.60% 2479 17.84% 23537 13.95% Republique Dominicaine
4 2294 14.63% 1970 14.18% 20954 12.42% Non-resolu/Inconnu
5 846 5.40% 522 3.76% 8338 4.94% Russie
6 384 2.45% 384 2.76% 6982 4.14% Non-commerciales (.org)
7 275 1.75% 220 1.58% 1915 1.14% Italie
8 165 1.05% 157 1.13% 981 0.58% Espagne
9 153 0.98% 146 1.05% 1487 0.88% Suisse
10 119 0.76% 118 0.85% 714 0.42% Canada
11 118 0.75% 116 0.83% 681 0.40% Allemagne
12 104 0.66% 102 0.73% 541 0.32% Belgique
13 89 0.57% 89 0.64% 2113 1.25% Lettonie (Latvija)
14 76 0.48% 60 0.43% 656 0.39% France
15 63 0.40% 61 0.44% 400 0.24% Bresil
16 62 0.40% 60 0.43% 464 0.27% Perou
17 31 0.20% 31 0.22% 125 0.07% Islande
18 26 0.17% 26 0.19% 509 0.30% Pays Bas
19 21 0.13% 21 0.15% 208 0.12% Uruguay
20 16 0.10% 15 0.11% 191 0.11% Antilles Neerlandaises
21 8 0.05% 8 0.06% 2 0.00% Pologne
22 7 0.04% 7 0.05% 14 0.01% Roumanie
23 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Japon
24 2 0.01% 2 0.01% 75 0.04% Suede


Generated by Webalizer Version 2.21