hotel-dominican-republic.net

Période du résumé: Mai 2010
Généré le 01-Jun-2010 14:15 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2010
Total des Hits 70493
Total des Fichiers 53799
Total Pages 10018
Total Visites 4114
Total des Ko 635199
Total des Sites uniques 1292
Total des URLs uniques 2250
Total des Référents uniques 174
Total des Navigateurs 545
. Moy. Max
Hits par Heure 94 1147
Hits par Jour 2273 3528
Fichiers par Jour 1735 2632
Pages par Jour 323 588
Sites par Jour 41 144
Visites par Jour 132 342
KOctets par Jour 20490 32882
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.32% 53799
Code 206 - Partial Content 0.04% 31
Code 301 - Moved Permanently 0.72% 509
Code 304 - Not Modified 20.04% 14130
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.01% 7
Code 404 - Not Found 2.86% 2015

Statistiques journalières pour Mai 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3135 4.45% 2414 4.49% 588 5.87% 241 5.86% 97 7.51% 32882 5.18%
2 1968 2.79% 1677 3.12% 561 5.60% 342 8.31% 93 7.20% 23335 3.67%
3 2453 3.48% 2028 3.77% 505 5.04% 246 5.98% 98 7.59% 23534 3.70%
4 1458 2.07% 1373 2.55% 369 3.68% 232 5.64% 95 7.35% 17731 2.79%
5 1666 2.36% 1451 2.70% 320 3.19% 191 4.64% 96 7.43% 18714 2.95%
6 2106 2.99% 1854 3.45% 282 2.81% 139 3.38% 108 8.36% 17820 2.81%
7 2106 2.99% 1584 2.94% 387 3.86% 132 3.21% 95 7.35% 18315 2.88%
8 1703 2.42% 1476 2.74% 232 2.32% 120 2.92% 92 7.12% 14277 2.25%
9 2282 3.24% 1599 2.97% 346 3.45% 129 3.14% 74 5.73% 22644 3.56%
10 1868 2.65% 1689 3.14% 215 2.15% 123 2.99% 97 7.51% 19412 3.06%
11 2908 4.13% 2012 3.74% 351 3.50% 73 1.77% 76 5.88% 26404 4.16%
12 1966 2.79% 1591 2.96% 182 1.82% 70 1.70% 71 5.50% 17147 2.70%
13 3115 4.42% 1977 3.67% 275 2.75% 49 1.19% 51 3.95% 25659 4.04%
14 2008 2.85% 1867 3.47% 223 2.23% 78 1.90% 93 7.20% 16030 2.52%
15 3528 5.00% 1637 3.04% 201 2.01% 58 1.41% 57 4.41% 18016 2.84%
16 1512 2.14% 1392 2.59% 268 2.68% 88 2.14% 85 6.58% 18686 2.94%
17 3359 4.77% 1783 3.31% 284 2.83% 82 1.99% 77 5.96% 22385 3.52%
18 3144 4.46% 2632 4.89% 353 3.52% 75 1.82% 73 5.65% 26750 4.21%
19 1357 1.93% 1270 2.36% 234 2.34% 77 1.87% 59 4.57% 12355 1.95%
20 1213 1.72% 1080 2.01% 187 1.87% 62 1.51% 53 4.10% 9779 1.54%
21 2001 2.84% 1567 2.91% 249 2.49% 104 2.53% 75 5.80% 15656 2.46%
22 3295 4.67% 1470 2.73% 483 4.82% 131 3.18% 82 6.35% 22695 3.57%
23 1970 2.79% 1463 2.72% 266 2.66% 148 3.60% 87 6.73% 18125 2.85%
24 2001 2.84% 1794 3.33% 254 2.54% 131 3.18% 94 7.28% 19676 3.10%
25 2488 3.53% 1851 3.44% 276 2.76% 149 3.62% 92 7.12% 23662 3.73%
26 2936 4.16% 2404 4.47% 378 3.77% 152 3.69% 129 9.98% 30730 4.84%
27 1841 2.61% 1643 3.05% 253 2.53% 131 3.18% 98 7.59% 16621 2.62%
28 2502 3.55% 2100 3.90% 319 3.18% 163 3.96% 127 9.83% 21710 3.42%
29 2295 3.26% 1788 3.32% 338 3.37% 140 3.40% 114 8.82% 24326 3.83%
30 1886 2.68% 1641 3.05% 557 5.56% 115 2.80% 105 8.13% 22097 3.48%
31 2423 3.44% 1692 3.15% 282 2.81% 152 3.69% 144 11.15% 18027 2.84%

Statistiques horaires pour Mai 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 68 2123 3.01% 59 1858 3.45% 10 317 3.16% 670 20781 3.27%
1 108 3362 4.77% 72 2253 4.19% 15 483 4.82% 902 27959 4.40%
2 88 2755 3.91% 68 2114 3.93% 15 481 4.80% 855 26500 4.17%
3 105 3257 4.62% 77 2417 4.49% 18 574 5.73% 976 30247 4.76%
4 82 2556 3.63% 66 2048 3.81% 9 308 3.07% 679 21062 3.32%
5 97 3009 4.27% 74 2318 4.31% 12 395 3.94% 780 24192 3.81%
6 86 2673 3.79% 51 1584 2.94% 18 566 5.65% 753 23340 3.67%
7 87 2722 3.86% 61 1916 3.56% 16 509 5.08% 883 27386 4.31%
8 27 849 1.20% 25 783 1.46% 10 330 3.29% 391 12115 1.91%
9 45 1419 2.01% 36 1120 2.08% 11 368 3.67% 456 14126 2.22%
10 28 891 1.26% 24 760 1.41% 7 240 2.40% 347 10745 1.69%
11 23 743 1.05% 22 690 1.28% 8 258 2.58% 333 10327 1.63%
12 34 1072 1.52% 32 996 1.85% 8 274 2.74% 450 13962 2.20%
13 46 1449 2.06% 41 1297 2.41% 10 323 3.22% 599 18560 2.92%
14 79 2467 3.50% 73 2267 4.21% 14 457 4.56% 984 30507 4.80%
15 146 4538 6.44% 102 3167 5.89% 18 571 5.70% 1257 38965 6.13%
16 140 4364 6.19% 94 2941 5.47% 14 441 4.40% 1159 35943 5.66%
17 159 4947 7.02% 109 3386 6.29% 15 472 4.71% 1194 37016 5.83%
18 107 3333 4.73% 86 2687 4.99% 9 309 3.08% 828 25659 4.04%
19 117 3651 5.18% 95 2957 5.50% 12 401 4.00% 1094 33910 5.34%
20 129 4015 5.70% 85 2650 4.93% 12 399 3.98% 898 27850 4.38%
21 178 5523 7.83% 129 4025 7.48% 14 457 4.56% 1342 41587 6.55%
22 133 4143 5.88% 122 3786 7.04% 18 584 5.83% 1397 43304 6.82%
23 149 4632 6.57% 121 3779 7.02% 16 501 5.00% 1263 39157 6.16%

Top 30 sur un total de 2250 URLs
# Hits Ko URL
1 3161 4.48% 128714 20.26% /detail-hotels.php
2 2894 4.11% 63626 10.02% /liste.php
3 1425 2.02% 49885 7.85% /detail-chambres.php
4 929 1.32% 333 0.05% /robots.txt
5 576 0.82% 19819 3.12% /
6 211 0.30% 397 0.06% /ajoutcomen.php
7 196 0.28% 870 0.14% /ajoutnoteen.php
8 175 0.25% 896 0.14% /forum.php
9 154 0.22% 237 0.04% /tarif-en.php
10 64 0.09% 1119 0.18% /photos.php
11 53 0.08% 904 0.14% /liens.php
12 37 0.05% 5104 0.80% /plandusiteen.xml
13 34 0.05% 223 0.04% /List-hotels-dominican-republic.html
14 31 0.04% 510 0.08% /contact.php
15 23 0.03% 896 0.14% /Museums-in-the-Dominican-Republic.php
16 18 0.03% 307 0.05% /partenaires.php
17 16 0.02% 418 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Bayahibe.php
18 15 0.02% 252 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Jimani.php
19 14 0.02% 284 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Nagua.php
20 14 0.02% 274 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/San-Francisco-de-Macoris.php
21 12 0.02% 191 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Duverge.php
22 11 0.02% 200 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Cabrera.php
23 11 0.02% 190 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Hato-Mayor.php
24 11 0.02% 273 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Jarabacoa.php
25 11 0.02% 188 0.03% /actu.php
26 10 0.01% 417 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Sosua.php
27 9 0.01% 367 0.06% /Hotel-Dominican-Republic/Puerto-Plata.php
28 8 0.01% 143 0.02% /Hotel-Dominican-Republic/Dajabon.php
29 8 0.01% 801 0.13% /Hotel-Dominican-Republic/Punta-Cana.php
30 8 0.01% 161 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/San-Pedro-de-Macoris.php
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 2250 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3161 4.48% 128714 20.26% /detail-hotels.php
2 2894 4.11% 63626 10.02% /liste.php
3 1425 2.02% 49885 7.85% /detail-chambres.php
4 576 0.82% 19819 3.12% /
5 37 0.05% 5104 0.80% /plandusiteen.xml
6 64 0.09% 1119 0.18% /photos.php
7 53 0.08% 904 0.14% /liens.php
8 23 0.03% 896 0.14% /Museums-in-the-Dominican-Republic.php
9 175 0.25% 896 0.14% /forum.php
10 196 0.28% 870 0.14% /ajoutnoteen.php

Top 10 sur un total de 36 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3161 4.48% 2286 38.95% /detail-hotels.php
2 1425 2.02% 1320 22.49% /detail-chambres.php
3 2894 4.11% 975 16.61% /liste.php
4 576 0.82% 660 11.25% /
5 211 0.30% 146 2.49% /ajoutcomen.php
6 196 0.28% 143 2.44% /ajoutnoteen.php
7 175 0.25% 116 1.98% /forum.php
8 154 0.22% 52 0.89% /tarif-en.php
9 53 0.08% 28 0.48% /liens.php
10 64 0.09% 22 0.37% /photos.php

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3161 4.48% 2055 35.63% /detail-hotels.php
2 1425 2.02% 1327 23.01% /detail-chambres.php
3 2894 4.11% 1052 18.24% /liste.php
4 576 0.82% 548 9.50% /
5 211 0.30% 149 2.58% /ajoutcomen.php
6 196 0.28% 144 2.50% /ajoutnoteen.php
7 175 0.25% 98 1.70% /forum.php
8 154 0.22% 91 1.58% /tarif-en.php
9 64 0.09% 35 0.61% /photos.php
10 53 0.08% 23 0.40% /liens.php

Top 30 sur un total de 1292 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 10660 15.12% 9292 17.27% 81728 12.87% 139 3.38% net.do
2 5211 7.39% 1650 3.07% 27583 4.34% 12 0.29% qwest.net
3 4864 6.90% 4374 8.13% 112041 17.64% 314 7.63% googlebot.com
4 3753 5.32% 2560 4.76% 25407 4.00% 36 0.88% comcast.net
5 2771 3.93% 559 1.04% 10262 1.62% 3 0.07% 174-18-227-135.tcso.qwest.net
6 2261 3.21% 1959 3.64% 16619 2.62% 33 0.80% verizon.net
7 1753 2.49% 1572 2.92% 41801 6.58% 591 14.37% yandex.ru
8 1724 2.45% 392 0.73% 6783 1.07% 3 0.07% 174-18-225-7.tcso.qwest.net
9 1595 2.26% 1307 2.43% 12328 1.94% 23 0.56% optonline.net
10 1541 2.19% 1148 2.13% 9795 1.54% 23 0.56% rr.com
11 1503 2.13% 1322 2.46% 36710 5.78% 595 14.46% spider55.yandex.ru
12 1282 1.82% 673 1.25% 6963 1.10% 11 0.27% bellsouth.net
13 1239 1.76% 417 0.78% 5819 0.92% 6 0.15% net.ar
14 1103 1.56% 172 0.32% 2516 0.40% 2 0.05% rcn.com
15 1070 1.52% 274 0.51% 4782 0.75% 1 0.02% 91-115-65-168.adsl.highway.telekom.at
16 1070 1.52% 274 0.51% 4782 0.75% 1 0.02% telekom.at
17 1046 1.48% 230 0.43% 4515 0.71% 1 0.02% host210.186-110-35.telecom.net.ar
18 1045 1.48% 115 0.21% 2059 0.32% 1 0.02% 207-237-240-96.c3-0.80w-ubr1.nyr-80w.ny.cable.rcn.com
19 944 1.34% 350 0.65% 5754 0.91% 1 0.02% 30.22.167.190.d.dyn.codetel.net.do
20 896 1.27% 292 0.54% 3408 0.54% 4 0.10% spcsdns.net
21 889 1.26% 505 0.94% 7776 1.22% 1 0.02% 204.188.165.13
22 878 1.25% 295 0.55% 4682 0.74% 1 0.02% c-76-120-65-93.hsd1.co.comcast.net
23 758 1.08% 379 0.70% 7328 1.15% 127 3.09% yahoo.net
24 736 1.04% 708 1.32% 10859 1.71% 4 0.10% destination.ca
25 724 1.03% 647 1.20% 6492 1.02% 11 0.27% wanadoo.fr
26 715 1.01% 698 1.30% 10501 1.65% 6 0.15% 71-211-113-126.phnx.qwest.net
27 697 0.99% 509 0.95% 4075 0.64% 8 0.19% rima-tde.net
28 608 0.86% 605 1.12% 14364 2.26% 94 2.28% msn.com
29 576 0.82% 539 1.00% 6758 1.06% 6 0.15% hispeed.ch
30 560 0.79% 311 0.58% 3081 0.49% 3 0.07% telenet.be
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1292 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4864 6.90% 4374 8.13% 112041 17.64% 314 7.63% googlebot.com
2 10660 15.12% 9292 17.27% 81728 12.87% 139 3.38% net.do
3 1753 2.49% 1572 2.92% 41801 6.58% 591 14.37% yandex.ru
4 1503 2.13% 1322 2.46% 36710 5.78% 595 14.46% spider55.yandex.ru
5 5211 7.39% 1650 3.07% 27583 4.34% 12 0.29% qwest.net
6 3753 5.32% 2560 4.76% 25407 4.00% 36 0.88% comcast.net
7 2261 3.21% 1959 3.64% 16619 2.62% 33 0.80% verizon.net
8 608 0.86% 605 1.12% 14364 2.26% 94 2.28% msn.com
9 1595 2.26% 1307 2.43% 12328 1.94% 23 0.56% optonline.net
10 736 1.04% 708 1.32% 10859 1.71% 4 0.10% destination.ca

Top 30 sur un total de 174 référents
# Hits Référent
1 11495 16.31% - (Direct Request)
2 713 1.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 618 0.88% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-hotels.php
4 346 0.49% http://www.google.com/search
5 158 0.22% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 113 0.16% https://www.hoteldominicanrepublic.online/liste.php
7 106 0.15% http://www.google.com/imgres
8 103 0.15% https://www.hoteldominicanrepublic.online/
9 81 0.11% http://www.google.com.do/imgres
10 81 0.11% http://www.google.com.do/search
11 64 0.09% http://www.google.com/url
12 55 0.08% http://www.google.com.do/url
13 32 0.05% http://www.google.it/search
14 30 0.04% https://www.hoteldominicanrepublic.online/styleclient.css
15 30 0.04% http://www.google.ca/search
16 23 0.03% http://www.google.es/search
17 18 0.03% http://images.google.com.do/imgres
18 15 0.02% http://www.google.fr/search
19 14 0.02% https://www.hoteldominicanrepublic.online/menu.css
20 14 0.02% http://www.google.es/url
21 13 0.02% http://www.hotel-republica-dominicana.com/detail-hotels.php
22 12 0.02% http://www.google.com/m/search
23 10 0.01% http://www.google.ca/url
24 10 0.01% http://www.google.com.ar/search
25 9 0.01% Yahoo!
26 9 0.01% http://www.google.be/url
27 9 0.01% http://www.google.com.ar/imgres
28 9 0.01% http://www.google.es/imgres
29 8 0.01% http://www.google.it/imgres
30 8 0.01% http://www.google.it/url
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 360 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 1.20% hotel don carlos higuey
2 7 1.20% hotel la loma miches
3 6 1.03% casa marion santo domingo
4 6 1.03% dominica-
5 6 1.03% hotel salinas bani
6 6 1.03% playa azul barahona
7 5 0.86% costalunga santo domingo
8 5 0.86% hotel caribani
9 5 0.86% hotel playa azul barahona
10 4 0.69% apart studio serena en santo domingo
11 4 0.69% azzura boca chica
12 4 0.69% black beard dominican republic
13 4 0.69% dona plata
14 4 0.69% hotel ambar santiago
15 4 0.69% hotel don carlos en higuey
16 4 0.69% hotel gran jimenoa jarabacoa
17 4 0.69% hotel la loma dominican republic
18 4 0.69% las caobas san francisco
19 4 0.69% pedernales dominican republic internet
20 4 0.69% rancho platon
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 545 navigateurs
# Hits Navigateur
1 40609 57.61% Microsoft Internet Explorer
2 24682 35.01% Netscape
3 4495 6.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; MDDR; .NET CL
4 3011 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 2972 4.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2345 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 1669 2.37% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 1186 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 1138 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
10 1113 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
11 1058 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
12 1046 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.4; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLi
13 1035 1.47% Googlebot-Image/1.0
14 988 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
15 944 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLive
Voir tous les navigateurs

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 22913 32.50% 14842 27.59% 156833 24.69% Network (.net)
2 12673 17.98% 10381 19.30% 175224 27.59% Commercial (.com)
3 10967 15.56% 9604 17.85% 83549 13.15% Republique Dominicaine
4 10136 14.38% 8539 15.87% 84496 13.30% Non-resolu/Inconnu
5 1876 2.66% 1690 3.14% 42737 6.73% Russie
6 1628 2.31% 1511 2.81% 18400 2.90% Canada
7 1524 2.16% 639 1.19% 7997 1.26% Argentine
8 1093 1.55% 791 1.47% 6238 0.98% Italie
9 1081 1.53% 285 0.53% 4992 0.79% Autriche
10 847 1.20% 529 0.98% 7971 1.25% Allemagne
11 797 1.13% 717 1.33% 6992 1.10% France
12 761 1.08% 722 1.34% 6278 0.99% Enseignement (.edu)
13 696 0.99% 656 1.22% 7529 1.19% Suisse
14 641 0.91% 399 0.74% 3238 0.51% Espagne
15 611 0.87% 361 0.67% 3333 0.52% Belgique
16 472 0.67% 453 0.84% 6448 1.02% Non-commerciales (.org)
17 254 0.36% 249 0.46% 1484 0.23% US Gouvernement (.gov)
18 180 0.26% 174 0.32% 1248 0.20% Grece
19 160 0.23% 153 0.28% 781 0.12% Bresil
20 152 0.22% 145 0.27% 2253 0.35% Antigua et Barbuda
21 128 0.18% 122 0.23% 853 0.13% Roumanie
22 122 0.17% 118 0.22% 669 0.11% Colombie
23 107 0.15% 102 0.19% 477 0.08% Mexique
24 82 0.12% 82 0.15% 506 0.08% Etats Unis
25 80 0.11% 75 0.14% 538 0.08% Pays Bas
26 71 0.10% 71 0.13% 724 0.11% Uruguay
27 68 0.10% 62 0.12% 460 0.07% Finlande
28 65 0.09% 63 0.12% 362 0.06% Portugal
29 60 0.09% 59 0.11% 362 0.06% US Militaire (.mil)
30 59 0.08% 57 0.11% 370 0.06% Equateur


Generated by Webalizer Version 2.21