hotel-dominican-republic.net

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 14:07 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 85234
Total des Fichiers 64014
Total Pages 12718
Total Visites 5120
Total des Ko 786082
Total des Sites uniques 1463
Total des URLs uniques 2577
Total des Référents uniques 171
Total des Navigateurs 573
. Moy. Max
Hits par Heure 118 1696
Hits par Jour 2841 6220
Fichiers par Jour 2133 3539
Pages par Jour 423 1408
Sites par Jour 48 170
Visites par Jour 170 254
KOctets par Jour 26203 56276
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 75.10% 64014
Code 206 - Partial Content 0.07% 62
Code 301 - Moved Permanently 1.21% 1035
Code 304 - Not Modified 21.16% 18034
Code 400 - Bad Request 0.01% 12
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.44% 2076

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3001 3.52% 1640 2.56% 263 2.07% 104 2.03% 77 5.26% 18805 2.39%
2 2764 3.24% 2068 3.23% 320 2.52% 137 2.68% 85 5.81% 24291 3.09%
3 1959 2.30% 1705 2.66% 258 2.03% 128 2.50% 65 4.44% 18290 2.33%
4 4749 5.57% 2981 4.66% 1408 11.07% 188 3.67% 75 5.13% 56276 7.16%
5 2535 2.97% 2099 3.28% 478 3.76% 190 3.71% 79 5.40% 24664 3.14%
6 2656 3.12% 2123 3.32% 352 2.77% 194 3.79% 81 5.54% 23445 2.98%
7 2253 2.64% 1858 2.90% 410 3.22% 203 3.96% 163 11.14% 23742 3.02%
8 6220 7.30% 2892 4.52% 550 4.32% 231 4.51% 170 11.62% 38749 4.93%
9 4138 4.85% 3195 4.99% 766 6.02% 219 4.28% 75 5.13% 47287 6.02%
10 2138 2.51% 1807 2.82% 565 4.44% 254 4.96% 168 11.48% 23879 3.04%
11 1886 2.21% 1539 2.40% 365 2.87% 226 4.41% 108 7.38% 17632 2.24%
12 2677 3.14% 1787 2.79% 363 2.85% 191 3.73% 75 5.13% 21927 2.79%
13 2126 2.49% 1925 3.01% 390 3.07% 197 3.85% 111 7.59% 23838 3.03%
14 2435 2.86% 2079 3.25% 389 3.06% 137 2.68% 128 8.75% 24440 3.11%
15 3267 3.83% 2345 3.66% 357 2.81% 150 2.93% 108 7.38% 27041 3.44%
16 3819 4.48% 2378 3.71% 366 2.88% 139 2.71% 78 5.33% 31592 4.02%
17 4694 5.51% 2570 4.01% 411 3.23% 153 2.99% 76 5.19% 31826 4.05%
18 1714 2.01% 1576 2.46% 274 2.15% 135 2.64% 76 5.19% 18256 2.32%
19 2144 2.52% 1919 3.00% 386 3.04% 115 2.25% 78 5.33% 22680 2.89%
20 2626 3.08% 2364 3.69% 411 3.23% 134 2.62% 116 7.93% 25311 3.22%
21 2083 2.44% 1846 2.88% 196 1.54% 116 2.27% 108 7.38% 18433 2.34%
22 1998 2.34% 1823 2.85% 225 1.77% 119 2.32% 98 6.70% 17958 2.28%
23 4008 4.70% 3539 5.53% 592 4.65% 200 3.91% 109 7.45% 38872 4.95%
24 2013 2.36% 1787 2.79% 459 3.61% 246 4.80% 87 5.95% 24045 3.06%
25 2508 2.94% 2283 3.57% 421 3.31% 245 4.79% 136 9.30% 27851 3.54%
26 4328 5.08% 3247 5.07% 492 3.87% 216 4.22% 115 7.86% 37570 4.78%
27 2775 3.26% 1983 3.10% 241 1.89% 134 2.62% 100 6.84% 21258 2.70%
28 1820 2.14% 1461 2.28% 365 2.87% 134 2.62% 120 8.20% 17720 2.25%
29 2077 2.44% 1760 2.75% 386 3.04% 139 2.71% 104 7.11% 22833 2.90%
30 1823 2.14% 1435 2.24% 259 2.04% 152 2.97% 99 6.77% 15570 1.98%

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 124 3744 4.39% 108 3263 5.10% 16 497 3.91% 1200 35992 4.58%
1 132 3961 4.65% 109 3290 5.14% 18 553 4.35% 1377 41316 5.26%
2 111 3344 3.92% 89 2679 4.19% 14 427 3.36% 1030 30897 3.93%
3 92 2778 3.26% 79 2390 3.73% 12 360 2.83% 899 26966 3.43%
4 121 3642 4.27% 84 2543 3.97% 16 498 3.92% 993 29792 3.79%
5 100 3010 3.53% 83 2503 3.91% 14 439 3.45% 983 29493 3.75%
6 57 1710 2.01% 46 1395 2.18% 9 280 2.20% 646 19387 2.47%
7 79 2376 2.79% 59 1782 2.78% 13 412 3.24% 757 22714 2.89%
8 61 1835 2.15% 49 1486 2.32% 14 446 3.51% 611 18330 2.33%
9 84 2540 2.98% 66 1996 3.12% 34 1026 8.07% 1209 36258 4.61%
10 83 2498 2.93% 56 1705 2.66% 20 627 4.93% 1028 30835 3.92%
11 29 886 1.04% 27 819 1.28% 8 243 1.91% 357 10724 1.36%
12 88 2648 3.11% 62 1872 2.92% 14 423 3.33% 806 24172 3.07%
13 186 5591 6.56% 75 2271 3.55% 20 610 4.80% 1219 36572 4.65%
14 103 3092 3.63% 78 2348 3.67% 19 575 4.52% 1105 33139 4.22%
15 118 3566 4.18% 90 2724 4.26% 15 464 3.65% 1009 30276 3.85%
16 112 3379 3.96% 95 2870 4.48% 19 585 4.60% 1007 30211 3.84%
17 237 7132 8.37% 176 5288 8.26% 30 925 7.27% 2135 64054 8.15%
18 153 4599 5.40% 117 3527 5.51% 19 596 4.69% 1343 40293 5.13%
19 82 2474 2.90% 74 2243 3.50% 12 377 2.96% 859 25769 3.28%
20 129 3898 4.57% 113 3397 5.31% 15 465 3.66% 1154 34610 4.40%
21 206 6196 7.27% 138 4148 6.48% 23 709 5.57% 1610 48296 6.14%
22 180 5400 6.34% 142 4263 6.66% 20 616 4.84% 1507 45222 5.75%
23 164 4935 5.79% 107 3212 5.02% 18 565 4.44% 1359 40763 5.19%

Top 30 sur un total de 2577 URLs
# Hits Ko URL
1 4728 5.55% 180586 22.97% /detail-hotels.php
2 3129 3.67% 68913 8.77% /liste.php
3 2078 2.44% 73569 9.36% /detail-chambres.php
4 524 0.61% 201 0.03% /robots.txt
5 501 0.59% 17410 2.21% /
6 274 0.32% 419 0.05% /tarif-en.php
7 124 0.15% 551 0.07% /ajoutnoteen.php
8 124 0.15% 389 0.05% /forum.php
9 123 0.14% 231 0.03% /ajoutcomen.php
10 63 0.07% 856 0.11% /liens.php
11 45 0.05% 776 0.10% /photos.php
12 29 0.03% 251 0.03% /List-hotels-dominican-republic.html
13 22 0.03% 4565 0.58% /plandusiteen.xml
14 20 0.02% 329 0.04% /contact.php
15 17 0.02% 282 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Sabana-de-la-Mar.php
16 15 0.02% 327 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Nagua.php
17 15 0.02% 405 0.05% /Hotel-Dominican-Republic/Samana.php
18 15 0.02% 294 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/San-Francisco-de-Macoris.php
19 14 0.02% 573 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Puerto-Plata.php
20 14 0.02% 240 0.03% /actu.php
21 12 0.01% 543 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Cabarete.php
22 12 0.01% 203 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Mao.php
23 11 0.01% 207 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Bani.php
24 11 0.01% 181 0.02% /Hotel-Dominican-Republic/Gaspar-Hernandez.php
25 11 0.01% 190 0.02% /Hotel-Dominican-Republic/Hato-Mayor.php
26 10 0.01% 12 0.00% /Hotel-Dominican-Republic/Barahona.html
27 10 0.01% 262 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Bayahibe.php
28 10 0.01% 243 0.03% /Hotel-Dominican-Republic/Jarabacoa.php
29 10 0.01% 311 0.04% /Hotel-Dominican-Republic/Juan-Dolio.php
30 10 0.01% 72 0.01% /stats/webalizer/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 2577 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4728 5.55% 180586 22.97% /detail-hotels.php
2 2078 2.44% 73569 9.36% /detail-chambres.php
3 3129 3.67% 68913 8.77% /liste.php
4 501 0.59% 17410 2.21% /
5 22 0.03% 4565 0.58% /plandusiteen.xml
6 63 0.07% 856 0.11% /liens.php
7 45 0.05% 776 0.10% /photos.php
8 14 0.02% 573 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Puerto-Plata.php
9 5 0.01% 552 0.07% /Hotel-Dominican-Republic/Punta-Cana.php
10 124 0.15% 551 0.07% /ajoutnoteen.php

Top 10 sur un total de 42 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4728 5.55% 2636 37.99% /detail-hotels.php
2 2078 2.44% 2001 28.84% /detail-chambres.php
3 3129 3.67% 1227 17.68% /liste.php
4 501 0.59% 514 7.41% /
5 274 0.32% 106 1.53% /tarif-en.php
6 124 0.15% 103 1.48% /forum.php
7 123 0.14% 93 1.34% /ajoutcomen.php
8 124 0.15% 88 1.27% /ajoutnoteen.php
9 45 0.05% 18 0.26% /photos.php
10 2 0.00% 13 0.19% /Hotel-Dominican-Republic/Playa-Dorada.html

Top 10 sur un total de 47 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4728 5.55% 2397 35.14% /detail-hotels.php
2 2078 2.44% 2011 29.48% /detail-chambres.php
3 3129 3.67% 1312 19.23% /liste.php
4 501 0.59% 407 5.97% /
5 274 0.32% 158 2.32% /tarif-en.php
6 123 0.14% 95 1.39% /ajoutcomen.php
7 124 0.15% 92 1.35% /ajoutnoteen.php
8 124 0.15% 88 1.29% /forum.php
9 45 0.05% 22 0.32% /photos.php
10 15 0.02% 14 0.21% /Hotel-Dominican-Republic/Samana.php

Top 30 sur un total de 1463 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15291 17.94% 11131 17.39% 103045 13.11% 155 3.03% net.do
2 12861 15.09% 5836 9.12% 68555 8.72% 61 1.19% verizon.net
3 8465 9.93% 3378 5.28% 43514 5.54% 28 0.55% pool-96-224-3-209.nycmny.east.verizon.net
4 7865 9.23% 6936 10.84% 177607 22.59% 445 8.69% googlebot.com
5 4264 5.00% 3299 5.15% 35253 4.48% 47 0.92% comcast.net
6 2797 3.28% 2511 3.92% 25942 3.30% 35 0.68% optonline.net
7 2207 2.59% 702 1.10% 10692 1.36% 4 0.08% adslplus.ch
8 1990 2.33% 1754 2.74% 14037 1.79% 30 0.59% rr.com
9 1923 2.26% 492 0.77% 8279 1.05% 1 0.02% xdsl-188-155-71-132.adslplus.ch
10 1417 1.66% 1215 1.90% 12452 1.58% 12 0.23% telecomitalia.it
11 1342 1.57% 1168 1.82% 19115 2.43% 12 0.23% 24.54.207.90
12 1339 1.57% 779 1.22% 8290 1.05% 12 0.23% bellsouth.net
13 1228 1.44% 1002 1.57% 10897 1.39% 15 0.29% wanadoo.fr
14 1211 1.42% 1072 1.67% 27732 3.53% 367 7.17% yandex.ru
15 1163 1.36% 1161 1.81% 34974 4.45% 58 1.13% msn.com
16 1163 1.36% 185 0.29% 3213 0.41% 1 0.02% pool-173-52-9-107.nycmny.east.verizon.net
17 1045 1.23% 289 0.45% 5170 0.66% 1 0.02% 163sdl30m41.codetel.net.do
18 1026 1.20% 261 0.41% 3917 0.50% 2 0.04% 130.145.80.190.l.sta.codetel.net.do
19 1022 1.20% 883 1.38% 23807 3.03% 358 6.99% spider55.yandex.ru
20 983 1.15% 983 1.54% 30370 3.86% 1 0.02% msnbot-65-55-3-140.search.msn.com
21 814 0.96% 615 0.96% 4697 0.60% 14 0.27% cox.net
22 782 0.92% 156 0.24% 2512 0.32% 1 0.02% 195.47.224.6
23 711 0.83% 475 0.74% 5249 0.67% 7 0.14% bell.ca
24 687 0.81% 612 0.96% 4262 0.54% 10 0.20% rima-tde.net
25 682 0.80% 228 0.36% 3993 0.51% 4 0.08% 252.66.166.190.f.sta.codetel.net.do
26 620 0.73% 462 0.72% 7584 0.96% 1 0.02% host207-15-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
27 601 0.71% 522 0.82% 4770 0.61% 7 0.14% t-ipconnect.de
28 589 0.69% 573 0.90% 3674 0.47% 10 0.20% blackberry.net
29 553 0.65% 320 0.50% 4680 0.60% 4 0.08% bas1-windsor12-1088733548.dsl.bell.ca
30 467 0.55% 267 0.42% 4212 0.54% 86 1.68% yahoo.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 1463 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7865 9.23% 6936 10.84% 177607 22.59% 445 8.69% googlebot.com
2 15291 17.94% 11131 17.39% 103045 13.11% 155 3.03% net.do
3 12861 15.09% 5836 9.12% 68555 8.72% 61 1.19% verizon.net
4 8465 9.93% 3378 5.28% 43514 5.54% 28 0.55% pool-96-224-3-209.nycmny.east.verizon.net
5 4264 5.00% 3299 5.15% 35253 4.48% 47 0.92% comcast.net
6 1163 1.36% 1161 1.81% 34974 4.45% 58 1.13% msn.com
7 983 1.15% 983 1.54% 30370 3.86% 1 0.02% msnbot-65-55-3-140.search.msn.com
8 1211 1.42% 1072 1.67% 27732 3.53% 367 7.17% yandex.ru
9 2797 3.28% 2511 3.92% 25942 3.30% 35 0.68% optonline.net
10 1022 1.20% 883 1.38% 23807 3.03% 358 6.99% spider55.yandex.ru

Top 30 sur un total de 171 référents
# Hits Référent
1 14858 17.43% - (Direct Request)
2 1190 1.40% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 572 0.67% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-hotels.php
4 454 0.53% http://www.google.com/search
5 162 0.19% https://www.hoteldominicanrepublic.online/detail-chambres.php
6 112 0.13% http://www.google.com.do/search
7 82 0.10% http://images.google.com/imgres
8 81 0.10% http://localhost:4664/preview
9 74 0.09% http://www.google.com/url
10 68 0.08% http://mu-in-f132.1e100.net/search
11 68 0.08% http://www.google.com.do/url
12 52 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
13 42 0.05% http://iw-in-f132.1e100.net/search
14 38 0.04% http://images.google.com.do/imgres
15 29 0.03% http://www.google.com/m/search
16 28 0.03% http://www.google.it/search
17 25 0.03% https://www.hoteldominicanrepublic.online/liste.php
18 25 0.03% http://www.google.ca/search
19 22 0.03% http://www.google.es/search
20 19 0.02% http://www.google.com/imgres
21 16 0.02% http://www.google.co.uk/search
22 16 0.02% http://www.google.es/url
23 15 0.02% http://images.google.es/imgres
24 15 0.02% http://www.google.de/search
25 14 0.02% http://vw-in-f132.1e100.net/search
26 13 0.02% http://www.google.com.do/imgres
27 13 0.02% http://www.hotel-republica-dominicana.com/detail-hotels.php
28 12 0.01% Yahoo!
29 11 0.01% http://netmail.verizon.net/webmail/driver
30 11 0.01% http://www.google.fr/search
Voir tous les référents

Top 20 sur un total de 416 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 1.91% hotel salinas bani
2 14 1.79% hotel playa azul barahona
3 11 1.40% villa marianna in boca chica
4 10 1.28% los hijos de dindo hotel-barahona
5 7 0.89% bella epoca dominican republic
6 7 0.89% black beard beach puerto plata
7 7 0.89% hotel najayo beach
8 6 0.77% bocacanasta caribe hotel
9 6 0.77% cabaƱas elke
10 5 0.64% hotel don carlos higuey
11 5 0.64% hotel la rotonda santiago rd
12 5 0.64% hotel roma santo domingo
13 5 0.64% hotel villa monrida
14 5 0.64% la loma hotel miches dominican republic
15 5 0.64% reviews villa marianna in boca chica
16 5 0.64% san juan accomadations
17 4 0.51% alcaldeza hotel santo domingo
18 4 0.51% balneario la toma dominican republic
19 4 0.51% barahona playazul
20 4 0.51% gran hotel in dajabon in dominic republic
Voir tous les mots-clés

Top 15 sur un total de 573 navigateurs
# Hits Navigateur
1 52252 61.30% Microsoft Internet Explorer
2 25622 30.06% Netscape
3 11409 13.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 4225 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2537 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 2126 2.49% Googlebot-Image/1.0
7 1566 1.84% Mediapartners-Google
8 1494 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
9 1435 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 1396 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
11 1342 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefo[xSP_2:97bf1de9f41b45faff5b7ff4a5d742fb_195
12 1219 1.43% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 1188 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
14 1058 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .N
15 1030 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
Voir tous les navigateurs

Top 30 sur un total de 40 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29453 34.56% 19356 30.24% 194434 24.73% Network (.net)
2 16166 18.97% 14418 22.52% 272923 34.72% Commercial (.com)
3 15650 18.36% 11448 17.88% 104741 13.32% Republique Dominicaine
4 10428 12.23% 8231 12.86% 95050 12.09% Non-resolu/Inconnu
5 2591 3.04% 1073 1.68% 13500 1.72% Suisse
6 1637 1.92% 1427 2.23% 14087 1.79% Italie
7 1344 1.58% 1123 1.75% 11504 1.46% France
8 1287 1.51% 1147 1.79% 28178 3.58% Russie
9 905 1.06% 655 1.02% 6599 0.84% Canada
10 835 0.98% 745 1.16% 7381 0.94% Allemagne
11 609 0.71% 565 0.88% 3495 0.44% Espagne
12 603 0.71% 586 0.92% 6454 0.82% Belgique
13 602 0.71% 335 0.52% 3840 0.49% US Gouvernement (.gov)
14 432 0.51% 420 0.66% 3980 0.51% Enseignement (.edu)
15 372 0.44% 366 0.57% 2716 0.35% Argentine
16 322 0.38% 321 0.50% 2854 0.36% Royaume-Uni
17 319 0.37% 307 0.48% 2515 0.32% Pays Bas
18 211 0.25% 203 0.32% 1238 0.16% Mexique
19 177 0.21% 171 0.27% 1349 0.17% Non-commerciales (.org)
20 166 0.19% 165 0.26% 1217 0.15% Chine
21 157 0.18% 152 0.24% 640 0.08% Autriche
22 142 0.17% 66 0.10% 745 0.09% Antilles Neerlandaises
23 115 0.13% 113 0.18% 655 0.08% Israel
24 83 0.10% 80 0.12% 963 0.12% Danemark
25 75 0.09% 73 0.11% 682 0.09% Bresil
26 74 0.09% 71 0.11% 797 0.10% Colombie
27 66 0.08% 64 0.10% 470 0.06% Venezuela
28 64 0.08% 60 0.09% 469 0.06% Antigua et Barbuda
29 64 0.08% 61 0.10% 353 0.04% Roumanie
30 63 0.07% 57 0.09% 528 0.07% Inde


Generated by Webalizer Version 2.21